Minimal Saldo | Suku Bunga |
---|---|
> Rp. 50.000,- | 2% |
Minimal Saldo | Suku Bunga |
---|---|
> Rp. 10.000,- | 2% |
Minimal Saldo | Suku Bunga |
---|---|
>= Rp. 100.000,- s/d Rp. 999.999,- | 2% |
>= Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- | 3% |
>=Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000,- | 3% |
>= Rp. 2.000.000.000.-, s/d < Rp. 5.000.000.000,- | 3% |
> Rp. 5.000.000.000,- | 3% |
Minimal Saldo | Suku Bunga |
---|---|
>= Rp. 100.000,- s/d Rp. 999.999,- | 2% |
>= Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- | 3% |
>=Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000,- | 3% |
>= Rp. 2.000.000.000.-, s/d < Rp. 5.000.000.000,- | 3% |
> Rp. 5.000.000.000,- | 3% |
Skema | Info |
---|---|
Bunga | 4% p.a |
Setoran Awal Minimum | Rp. 100.000,- |
Setoran Bulanan | Rp. 100.000,- |
Minimal Jangka waktu Tabungan | 1 s/d 5 Tahun |
Mendapatkan Hadiah langsung |
Skema | Info |
---|---|
Bunga | 5% p.a |
Setoran Awal Minimum | Rp. 100.000,- |
Setoran Bulanan | Rp. 100.000,- |
Minimal Jangka waktu Tabungan | 1 s/d 5 Tahun |
Mendapatkan Hadiah Langsung |